Ghete GEOX pentru bărbați cu amortizare ultra-confortabilă, încărcată cu un aspect casual-contemporan. Confecționat din piele ceruita bleumarin, Adacter are un design funcțional și o estetică iconică, care a fost creat cu un stil de viață de oraș, dar se va preta bine și pentru ocaziile în afara serviciului. Așezat pe o talpă moale, ușoară și flexibilă, va asigura o aderență bună și pe terenuri denivelate.
View wishlist“Sneakers GEOX piele U947FA C9999 Aerantis” has been added to your wishlist
Ghete barbati GEOX Adacter U26FDA C4002
Add to wishlist
SKUGEOXADACTERU26FDA290922
CategoriesBarbati, Casual, Ghete bărbați, Lifestyle, Sport
Tagsgeox respira, incaltaminte barbat, Pantofi Barbat, pantofi casual Geox
Weight | 0,6 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 25 × 10 cm |
Mărime | 40, 41, 42, 43, 45 |
Marca | GEOX |
Culoare | Gri |
Inchidere | Cu siret |
Material | brantz moale, Captuseala antiperspiranta, Piele naturala |
Talpă | cauciuc, tehnologie GEOX Respira |
Be the first to review “Ghete barbati GEOX Adacter U26FDA C4002” Cancel reply
Close
Size Guide
- Overview
- Jeans & Trousers
- Shoes
- Belts
International Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes Sizes
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts Sizes
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |

Ghete barbati GEOX Adacter U26FDA C4002
Reviews
There are no reviews yet.