Skechers GOrun 600 ™ – Circulate este un antrenor bine amortizat, ușor, perfect pentru o varietate de antrenamente în sala de sport și în afara acesteia. Talpa intermedia de amortizare 5GEN® și partea superioară ușoară oferă un pantof de antrenament incredibil de sensibil
Detalii
Materialul intermediar 5GEN® oferă confort și răspuns
Talpa Goga Mat® cu răcire cu aer asigură absorbția șocului și suport
Partea superioară din material textil cu plasă respirabilă
Design superior confortabil ușor și bine ventilat
Talpă proiectată pentru tracțiune receptivă și senzație de sol
Construcția parametrică intermediară pentru suport și stabilitate
Greutate: 6,5 oz. pe pantof la mărimea unei femei 7
Calcaie de 1 1/4 inch
Constructie
Suprafata confortabila din material textil cu plasa
Plasa de aer transpirabil stratificat cu o culoare solidă
Suprapuneri sintetice pe părțile laterale și călcâie pentru sprijin
Detaliile cu logo-ul Side S
Laceți față pentru o fixare precisă și reglabilă
Guler captusit bine, limba și căptușeala pentru un plus de confort
Ideal pentru alergare și antrenamente
Weight | 0,6 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 25 × 10 cm |
Mărime | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Marca | SKECHERS |
Culoare | Negru |
Material | Brantz cu memorie, Poliester țesut textil 100% |
Talpă | anatomica usoara, EVA 100 % |
Size Guide
- Overview
- Jeans & Trousers
- Shoes
- Belts
International Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes Sizes
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts Sizes
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |
Reviews
There are no reviews yet.