Descriere
Stilul clasic amortizat de aer satisface confortul actualizat în pantoful SKECHER Street Uno – Stand on Air. Tricou neted cu textură din piele netedă într-un adidaș clasic de modă cu dantelă cu accente de cusături și perforație. Talpă de spumă pentru memorie răcită cu aer, talpă intermediară amortizată de aer vizibil.
Caracteristici
Partea superioară sintetică cu piele netedă cu textură netedă
Lansați designul de adidași de modă
Cusături accente
Accente de perforație pe panoul frontal și guler
Detaliile părții în relief
Panou cu toc cu logo-ul SKECHER Street Diamond S
Dantelați în față
Guler captusit și limbă
Căptușeală de pantofi din material moale, cu capabilități de umectare a umidității
Talpă de confort amortizată cu spumă de răcire cu aer
Talpa intermediara cu aspect de textura in relief
Talpa intermediara cu tampon de călcâi absorbant de șocuri amortizate de aer vizibil
1 1/2 inch inaltime toc
Talpă flexibilă de tracțiune
Pantofi sport SKECHERS Street Uno73690 DkRED
Pantofi sport SKECHERS Street Uno – Stand on Air shoe 73690 RED
Weight | 0,6 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 25 × 10 cm |
Mărime | 35 1/2, 36, 36 1/2, 37, 37 1/2, 38 1/2, 39, 40 |
Marca | SKECHERS |
Culoare | Rosu |
Material | Brantz cu memorie, Captuseala antiperspiranta, Poliester țesut textil 100% |
Talpă | anatomica usoara |
Size Guide
- Overview
- Jeans & Trousers
- Shoes
- Belts
International Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes Sizes
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts Sizes
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |
Reviews
There are no reviews yet.