Descriere
Îmbunătățiți întotdeauna măreția în stilul casual versatil cu pantofii SKECHERS Status 2.0 – Pexton. Țesătură din pânză moale și spălată vintage și partea superioară din piele intoarsa moale într-un adidași oxford casual, confortabil, cu șireturi, cu accente de cusături. Branț din spumă cu memorie răcită cu aer.
Caracteristici
Partea superioară din pânză țesătură moale Vintage Washed
Suprapunere cu panou din piele intoarsa moale
Adidași casual cu șireturi, design oxford
Accente de cusături
Detalii logo pe panourile laterale și pe limbă
Suprapunere la călcâi cu detaliu din țesătură și tragere de sus pe buclă
Guler și limbă ușor căptușite
Căptușeală din material moale pentru pantofi
Branț confortabil amortizat cu spumă cu memorie răcită cu aer
Pernă Goga Mat Arch pentru suport suplimentar
Talpă intermediară de susținere cu absorbție a șocurilor, cu profil redus, cu modele laterale texturate
Talpă exterioară flexibilă de tracțiune
Pantofi sport barbati SKECHERS 65910-NVY
SKUSKECHERS65910-NVY250324
CategoriesBarbati, Casual, Lifestyle, Pantofi, Sport
Tagspantofi casual barbati skechers, skechers barbati
Weight | 0,6 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 25 × 10 cm |
Marca | SKECHERS |
Culoare | blue navy |
Calapod | Lat |
Inchidere | Cu siret |
Mărime | 41, 42, 43, 45, 45 1/2, 46, 47 |
Material | Branț de confort Skechers Memory Foam®, Captuseala antiperspiranta, pânză vintage Washed |
Talpă | anatomica usoara |
Be the first to review “Pantofi sport barbati SKECHERS 65910-NVY” Cancel reply
Close
Size Guide
- Overview
- Jeans & Trousers
- Shoes
- Belts
International Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes Sizes
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts Sizes
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |

Pantofi sport barbati SKECHERS 65910-NVY
Reviews
There are no reviews yet.