Suport și amortizare uimitoare pentru plimbări lungi se combină cu un stil sportiv elegant în pantoful SKECHERS ARCH FIT GLIDE-STEP. Tesătură din material textil moale, cu o căptușeală de mers pe jos, confortabilă pentru sport, cu cusături și accente de acoperire. Talpă intermediară Skech-Foam Arch fit bine amortizată, talpă cu spumă de memorie răcită cu aer.
Constructie
Partea superioară de piele cu acțiune netedă
Partea superioară din material textil cu plasă moale
Design de adidași de mers pe jos cu confort atletic
Accente de cusut
Panouri din piele la vârf, părți laterale, călcâi și șireturi pentru o structură și stabilitate sporite
Plasa proiectată cu țesătură de răcire și finisaj elegant
Detalii reflectorizante laterale și accente de perforație
Sigla laterală S.
Detaliu al panoului cu toc din material textil, cu buclă de susținere
Dantelă în față cu ochiuri întărite și ochi metalic superior
Guler și limbă căptușite
Căptușeală de pantofi moale
Relaxed Fit® pentru o senzație mai spațioasă la vârf și la picioare
Suport confort amortizat cu spumă de memorie răcită cu aer
ARCH FIT GLIDE-STEP amortizează designul intermediar de susținere
Talpă intermediară cu strat superior de culoare dublă, cu contrast
Detaliu de talpă intermediară sculptată pentru flex de mers natural
Talpă de tracțiune din cauciuc flexibil
Toc de 4cm
Weight | 0,6 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 25 × 10 cm |
Mărime | 36, 39 |
Marca | SKECHERS |
Culoare | Negru |
Inchidere | slip-on |
Material | Branț de confort Skechers Memory Foam®, Captuseala antiperspiranta, material tricotat cu plasă atletică respirabilă |
Talpă | All Terrain, Memory Foam, Shock Absorbing, Relaxed Fit®: D'Lux Walker |
Size Guide
- Overview
- Jeans & Trousers
- Shoes
- Belts
International Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Jeans & Trousers Sizes
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Shoes Sizes
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
Belts Sizes
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |
Reviews
There are no reviews yet.